Située au centre du pays, la région de Gitega produit des meilleurs cafés qui ont même remportés des primes lors des compétitions régionale et internationale, et qui sont compétitifs avec d’autres cafés produits par d’autres Pays. Les stations de lavage du café suivantes sont dispersées dans la région de Gitega:
MAHONDA –GASAVE– MUSHIKANWA– MBOGORA –KIBUNGERE TABA –KIVOGERO –MUREMERA –MUSHIKANWA –MWURIRE– GAHORORO –RAMBA– KIGARAMA –TEME– NGAYANE –RUSAMAZA RUVUBU –SHOMBO– MAVUVU –NYANZARI –KIBUYE– RUHANDE KIRAMBI– RUKOBE..
Les Stations de lavage de MAHONDA et GASAVE, sont internationalement reconnues comme des producteurs de café exceptionnelles et de spécialité.
Profil général de la région de Burunga
- Arôme/fragrance : Floral –Parfumé
- Saveur :Complexes avec une note de chocolat noir
- Arrière-goût / persistance en bouche : Longue et sucrée
- Acidité : Malique, fruit rouge, vin doux.
- Corps / Texture en bouche : : Riche et lourd
- Uniformité: Unique et bonne amélioration
- Equilibre : Bien équilibré
- Proprété de la Tasse : Distillée très propre
- Sucrosité :Ananas et sirupeux
- Impression général : fruité et complexe
La note moyenne du café de la région est de 87 et plus
PRODUCTION ESTIMÉE DE CAFÉ VERT PAR STATION DE LAVAGE DE ET PAR RÉGION 2026/2027
| STATION DE LAVAGE DE CAFÉ | PRODUCTION DE CAFÉ PARCHEMIN A1 | CAFÉ VERT ESTIMÉ FW 15+ (65% DE CAFÉ PARCHE) | OBSERVATION |
| MUREMERA | 23376KGS | 15194KGS | SPÉCIALITÉ |
| MWURIRE | 45127 KGS | 29332KGS | SPÉCIALITÉ |
| MUSHIKANWA | 49 971 KGS | 32481KGS | SPÉCIALITÉ |
| NYANZARI | 40067 KGS | 26043KGS | SPÉCIALITÉ |
| MAVUVU | 83764 KGS | 54446 KGS | SPÉCIALITÉ |
| RUKOBE | 66219KGS | 43042KGS | SPÉCIALITÉ |
| KORANE | 82467KGS | 53603KGS | SPÉCIALITÉ |
| KIBUYE | 25981 KGS | 16887KGS | SPÉCIALITÉ |
| KIRAMBI | 51172 KGS | 33261KGS | SPÉCIALITÉ |
| MAHONDA | 19192 KGS | 12474KGS | EXCEPTIONNEL |
| RUSHWATI | 66 552 KGS | 43258KGS | SPÉCIALITÉ |
| RUHANDE | 47621 KGS | 30953KGS | SPÉCIALITÉ |
| NKONDO | 83779 KGS | 54456KGS | SPÉCIALITÉ |
| MUBUGA | 44427 KGS | 28877KGS | SPÉCIALITÉ |
| RUVUBU | 73921 KGS | 48048KGS | SPÉCIALITÉ |
| SHOMBO | 29 189 KGS | 18972KGS | SPÉCIALITÉ |
| RUSAMAZA | 20275 KGS | 13178KGS | SPÉCIALITÉ |
| NGAYANE | 90979 KGS | 59136KGS | SPÉCIALITÉ |
| GAHORORO | 24582 KGS | 15978KGS | SPÉCIALITÉ |
| KIGARAMA | 55550 KGS | 36107KGS | SPÉCIALITÉ |
| RAMBA | 26547 KGS | 17255KGS | SPÉCIALITÉ |
| TEME | 34020 KGS | 22113KGS | SPÉCIALITÉ |
| KIVOGERO | 36213 KGS | 23538KGS | SPÉCIALITÉ |
| TEKA | 56558 KGS | 36762KGS | EXCEPTIONNEL |
| TABA | 19176KGS | 12464KGS | EXCEPTIONNEL |
| NYAMITENZI | 63150 KGS | 41047KGS | SPÉCIALITÉ |
| KIBUNGERE | 47850 KGS | 31102KGS | SPÉCIALITÉ |
| MBOGORA | 74124 KGS | 48180 KGS | SPÉCIALITÉ |
| GASAVE | 84457 KGS | 54897KGS | EXCEPTIONNEL |
